產品名稱:
Y-100普通壓力表 上海自動化儀表四廠
產品簡介:
普通壓力表適用于測量無爆炸危險、不結晶、不凝固及對鋼、銅合金不起腐蝕作用的液體、蒸汽和氣體等介質的壓力。 聯系電話:021-56130306
產品詳情
Y系列普通壓力表
普通壓力表適用于測量無爆炸危險、不結晶、不凝固及對鋼、銅合金不起腐蝕作用的液體、蒸汽和氣體等介質的壓力。
YC-60、YC-100、YC-150為船用壓力表。
一、主要技術指標
型號 | Y-40 Y-40Z | Y-60 Y-60Z Y-60ZT | Y-100 Y-100ZT | Y-150 Y-150ZT | Y-250 |
公稱直徑mm | ?40 | ?60 | ?100 | ?150 | ?250 |
接頭螺紋 | M10×1 | M14×1.5 | M20×1.5 | ||
精確度等級 | 2.5 | 1.5 | |||
測量范圍 MPa | 0~0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1;1.6;2.5;4;6 | 0~0.6;1;1.6 | |||
0~10;16;25 | 0~10;16;25;40;60 | 2.5;4;6 | |||
-0.1~0;-0.1~0.06;0.15;0.3;0.5;0.9;1.5;2.4 |
使用環境條件:-40~70℃,相對濕度不大于85%
溫度影響:不大于0.4%/10℃(使用溫度偏離20±5℃)
二、結構原理
儀表的測量系統由接頭與彈簧管組成,由于被測壓力的變化使彈簧管自由端產生位移,借連桿帶動扇形傳動齒輪端部的指針旋轉,在度盤指示相應的壓力數值。為了消除扇形齒輪轉軸齒輪間的間隙活動,在轉軸齒輪上裝置了盤形游絲。
三、外形尺寸
型號 | D(?) | D1(?) | d0(?) | d2(?) | A | B | C | H | L |
Y-40 | 42 | 8 | 38 | 23 | 11 | ||||
Y-60 | 60 | 14 | 57 | 34 | 14 | ||||
Y-100 | 100 | 20 | 88 | 45 | 20 | ||||
Y-150 | 150 | 20 | 116 | 51 | 20 | ||||
Y-40Z | 42 | 39 | 23 | 9 | |||||
Y-60Z | 60 | 55 | 34 | 14 | |||||
Y-60ZT | 60 | 85 | 72 | 5 | 60 | 0 | 37 | 14 | |
Y-100ZT | 100 | 130 | 118 | 6 | 90 | 32 | 48 | 20 | |
Y-150ZT | 150 | 180 | 165 | 6 | 96 | 53 | 50 | 20 | |
Y-250 | 250 | 25 | 170 | 60 | 20 |
評價