<b font-size:14px;text-indent:28px;white-space:pre-wrap;background-color:#ffffff;"="" style="white-space: normal; color: rgb(51, 51, 51);">一般壓力表適用于測量無爆炸危險,不結(jié)晶,不凝固及對鋼及銅合金不起腐蝕作用的液體,蒸汽和氣體等介質(zhì)的壓力。 聯(lián)系電話:021-56130306
一般壓力表
型號 | Y-40 Y-40Z | Y-60 Y-60Z Y-60ZT | Y-100 Y-100ZT | Y-150 Y-150ZT | Y-200 Y-250 |
公稱直徑mm | 直徑40 | 直徑60 | 直徑100 | 直徑150 | 直徑200、直徑250 |
接頭螺紋 | M10*1 | M14*1.5 | M20*1.5 | ||
精度等級 | 2.5 | 1.6 | |||
測量范圍 Mpa | 0-0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1;1.6;2.5;4;6 | 0-0.6;1;1.6;2.5;4;6 | |||
0-10;16;25 | 0-10;16;25;40;60 | ||||
-0.1-0 | -0.1-0;-0.1-0.06;0.15;0.3;0.5;0.9;1.5;2.4 |
溫度影響:不大于0.4%/10℃(使用濕度偏離20±5℃)
零件名稱 | 接頭 | 彈簧管 | 機芯 | 外殼 |
材料牌號 | 銅合金HPb59-1 | 磷銅QSn4-0.3 | 銅合金 | 鋼板0.8F |