不銹鋼壓力表廣泛應(yīng)用于石油、化工、化纖、冶金、電站、食品等工業(yè)部門對耐腐蝕、耐高溫要求較高的工藝流程中測量各種流體介質(zhì)的壓力。
不銹鋼壓力表型號 Y-60B YN-60B Y-100B YN-100B Y-150B YN-150B
不銹鋼壓力表精度等級 2.5 1.6 不銹鋼壓力表測量范圍 MPA 0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1.0;1.6;2.5;4;6;10;16;25;40;60;100;-0.1~0.15; -0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4 不銹鋼壓力表接頭螺紋 M14X1.5Z/4"(NPT)G1/4" M20X1.5Z/2(NPT)G1/2"G3/8" 不銹鋼壓力表環(huán)境溫度 -40~70℃ 不銹鋼壓力表環(huán)境振動頻率 不大于25HZ 環(huán)幅 不大于1MM 外形尺寸
不銹鋼壓力表量程、精度等級技術(shù)參數(shù):
型號 | 結(jié)構(gòu)形式 | 精度等級% | 量程系列 MPa |
Y-40B Y-40ZB | 徑向無邊 軸向無邊 | ±2.5 | -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15; -0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9; -0.1~1.5;-0.1~2.4;0~0.16; 0~0.25;0~0.4;0~0.6; 0~1.0;0~1.6;0~2.5; 0~4.0;0~6.0;0~10;0~16 ;0~25;0~40;0~60;0~100;0~160; (40、50表盤量程最大到60Mpa) |
Y-50B Y-50TB Y-50TQB Y-50ZB Y-50ZQB Y-50UB | 徑向無邊 徑向帶后邊 徑向帶前邊 軸向無邊 軸向帶前邊 卡箍安裝 | ±2.5 | |
Y-60B Y-60TB Y-60TQB Y-60UB | 徑向無邊 徑向帶前邊 卡箍安裝 | ||
Y-75B Y-75TB Y-75ZB Y-75ZQB Y-75UB | 徑向無邊 卡箍安裝 | ||
Y-100B Y-100TQB Y-100UB | 徑向無邊 徑向帶前邊 卡箍安裝 | ±1.6 | |
Y-150B Y-150TQB Y-150UB | 徑向無邊 徑向帶前邊 卡箍安裝 | ||
注:軸向可按要求帶方形前邊 |